Miejscowość | Użytkownik
Rybnik-Kamień | czp01
Groszek
Pieklorz - Ekogroszek KWK Chwałowice 5-25 mm, wartość op. 26 MJ/kg-2017 r
Ostatnia średnia (kg/dobę)
16.941176470588
Całkowite zużycie w (kg)
2356.94
KIELAR ECO2 35/25 kw --- 240 m2 plus CWU
Data początkowa | Data końcowa | Czas | Ilość | Zużycie | Opis |
---|---|---|---|---|---|
2019-02-22 11:47:19 | ![]() | ![]() | 180 | ![]() | -8,+10 |
2019-02-11 20:43:31 | 2019-02-22 11:47:19 | 10d 15g 3m | 180 | 16.94 | 0,+8 |
2019-02-01 16:22:35 | 2019-02-11 20:43:31 | 10d 4g 20m | 180 | 17.7 | -6,+5 |
2019-01-24 00:08:10 | 2019-02-01 16:22:35 | 8d 16g 14m | 180 | 20.77 | -7,-2 |
2019-01-15 18:06:34 | 2019-01-24 00:08:10 | 8d 6g 1m | 180 | 21.82 | -10,+3 |
2019-01-06 17:07:31 | 2019-01-15 18:06:34 | 9d 0g 59m | 180 | 20 | -11,+4 |
2018-12-28 10:37:40 | 2019-01-06 17:07:31 | 9d 6g 29m | 180 | 19.46 | -1, +5 |
2018-12-19 09:18:39 | 2018-12-28 10:37:40 | 9d 1g 19m | 180 | 19.91 | -3, +5 |
2018-12-09 18:31:46 | 2018-12-19 09:18:39 | 9d 14g 46m | 180 | 18.78 | 0,+7 |
2018-11-30 08:11:15 | 2018-12-09 18:31:46 | 9d 10g 20m | 180 | 19.12 | -7,+10 |
2018-11-22 01:41:25 | 2018-11-30 08:11:15 | 8d 6g 29m | 180 | 21.82 | -7, +5 |
2018-11-10 23:36:29 | 2018-11-22 01:41:25 | 11d 2g 4m | 180 | 16.24 | -5, +18 |
2018-10-25 10:46:30 | 2018-11-10 23:36:29 | 16d 13g 49m | 180 | 10.88 | +2, +12 |
2018-10-05 07:20:59 | 2018-10-25 10:46:30 | 20d 3g 25m | 180 | 8.94 | +18,+5 |
_______________________________________________________________________________________
sezon grzewczy 2017/2018 - zużyto 3060 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2016/2017 - zużyto 3828 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2015/2016 - zużyto 3140 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2014/2015 - zużyto 2990 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2013/2014 - zużyto 2726 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2012/2013 - zużyto 3236 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2011/2012 - zużyto 3082 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2010/2011 - zużyto 3571 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2009/2010 - zużyto 4580 kg ekogroszku
NOTOWANIA 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
_______________________________________________________________________________________