Miejscowość     |     Użytkownik

Rybnik-Kamień              |            czp01

Groszek

Pieklorz - Ekogroszek KWK Chwałowice 5-25 mm, wartość op. 26 MJ/kg-2017 r

Ostatnia średnia (kg/dobę)

12.558139534884

Całkowite zużycie w (kg)

5469.53

164
dzień palenia

KIELAR ECO2 35/25 kw --- 240 m2 plus CWU

Data początkowaData końcowaCzasIlośćZużycie Opis
2024-04-22 21:19:18180-4,+9
2024-04-08 13:15:542024-04-22 21:19:1814d 8g 3m 18012.56+8,+23
2024-03-23 17:12:412024-04-08 13:15:5415d 19g 3m 18011.4+13, - 3
2024-03-12 13:04:252024-03-23 17:12:4111d 4g 8m 18016.12+10,+1
2024-02-27 18:32:502024-03-12 13:04:2513d 18g 31m 18013.09+4, +16
2024-02-17 17:04:012024-02-27 18:32:5010d 1g 28m 18017.930, +10
2024-02-07 21:58:122024-02-17 17:04:019d 19g 5m 18018.380,+10
2024-01-29 22:05:152024-02-07 21:58:128d 23g 52m 18020.09-3,+5
2024-01-21 19:18:412024-01-29 22:05:158d 2g 46m 18022.27+3,-3
2024-01-14 12:14:432024-01-21 19:18:417d 7g 3m 18024.69-5,+2
2024-01-07 21:27:552024-01-14 12:14:436d 14g 46m 18027.34-10,-4
2023-12-30 21:27:192024-01-07 21:27:558d 0g 0m 18022.5-7,-2
2023-12-21 20:36:172023-12-30 21:27:199d 0g 51m 180200,+8
2023-12-13 06:39:382023-12-21 20:36:178d 13g 56m 18021.070, +6
2023-12-05 21:31:422023-12-13 06:39:387d 9g 7m 18024.41-6,-1
2023-11-18 07:42:322023-12-05 21:31:4217d 13g 49m 35019.95+4,+11
2023-11-06 08:27:302023-11-18 07:42:3211d 23g 15m 18015.05+6,+13
2023-10-20 18:49:432023-11-06 08:27:3016d 14g 37m 18010.85+2,+15
2023-10-04 13:48:042023-10-20 18:49:4316d 5g 1m 18011.11+8,+19

_______________________________________________________________________________________

sezon grzewczy 2020/2021 - zużyto 3540 kg ekogroszku

sezon grzewczy 2019/2020 - zużyto 3150 kg ekogroszku

sezon grzewczy 2018/2019 - zużyto 3060 kg ekogroszku

sezon grzewczy 2017/2018 - zużyto 3060 kg ekogroszku

sezon grzewczy 2016/2017 - zużyto 3828 kg ekogroszku

sezon grzewczy 2015/2016 - zużyto 3140 kg ekogroszku

sezon grzewczy 2014/2015 - zużyto 2990 kg ekogroszku

sezon grzewczy 2013/2014 - zużyto 2726 kg ekogroszku

sezon grzewczy 2012/2013 - zużyto 3236 kg ekogroszku

sezon grzewczy 2011/2012 - zużyto 3082 kg ekogroszku

sezon grzewczy 2010/2011 - zużyto 3571 kg ekogroszku

sezon grzewczy 2009/2010 - zużyto 4580 kg ekogroszku

NOTOWANIA       2009/2010     2010/2011     2011/2012     2012/2013     2013/2014     2014/2015     2015/2016     2016/2017     2017/2018     2018/2019     2019/2020     2020/2021  

_______________________________________________________________________________________