Miejscowość | Użytkownik
Rybnik-Kamień | czp01
Groszek
Pieklorz - Ekogroszek KWK Chwałowice 5-25 mm, wartość op. 26 MJ/kg-2017 r
Ostatnia średnia (kg/dobę)
12.558139534884
Całkowite zużycie w (kg)
5469.53
KIELAR ECO2 35/25 kw --- 240 m2 plus CWU
Data początkowa | Data końcowa | Czas | Ilość | Zużycie | Opis |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-22 21:19:18 | 180 | -4,+9 | |||
2024-04-08 13:15:54 | 2024-04-22 21:19:18 | 14d 8g 3m | 180 | 12.56 | +8,+23 |
2024-03-23 17:12:41 | 2024-04-08 13:15:54 | 15d 19g 3m | 180 | 11.4 | +13, - 3 |
2024-03-12 13:04:25 | 2024-03-23 17:12:41 | 11d 4g 8m | 180 | 16.12 | +10,+1 |
2024-02-27 18:32:50 | 2024-03-12 13:04:25 | 13d 18g 31m | 180 | 13.09 | +4, +16 |
2024-02-17 17:04:01 | 2024-02-27 18:32:50 | 10d 1g 28m | 180 | 17.93 | 0, +10 |
2024-02-07 21:58:12 | 2024-02-17 17:04:01 | 9d 19g 5m | 180 | 18.38 | 0,+10 |
2024-01-29 22:05:15 | 2024-02-07 21:58:12 | 8d 23g 52m | 180 | 20.09 | -3,+5 |
2024-01-21 19:18:41 | 2024-01-29 22:05:15 | 8d 2g 46m | 180 | 22.27 | +3,-3 |
2024-01-14 12:14:43 | 2024-01-21 19:18:41 | 7d 7g 3m | 180 | 24.69 | -5,+2 |
2024-01-07 21:27:55 | 2024-01-14 12:14:43 | 6d 14g 46m | 180 | 27.34 | -10,-4 |
2023-12-30 21:27:19 | 2024-01-07 21:27:55 | 8d 0g 0m | 180 | 22.5 | -7,-2 |
2023-12-21 20:36:17 | 2023-12-30 21:27:19 | 9d 0g 51m | 180 | 20 | 0,+8 |
2023-12-13 06:39:38 | 2023-12-21 20:36:17 | 8d 13g 56m | 180 | 21.07 | 0, +6 |
2023-12-05 21:31:42 | 2023-12-13 06:39:38 | 7d 9g 7m | 180 | 24.41 | -6,-1 |
2023-11-18 07:42:32 | 2023-12-05 21:31:42 | 17d 13g 49m | 350 | 19.95 | +4,+11 |
2023-11-06 08:27:30 | 2023-11-18 07:42:32 | 11d 23g 15m | 180 | 15.05 | +6,+13 |
2023-10-20 18:49:43 | 2023-11-06 08:27:30 | 16d 14g 37m | 180 | 10.85 | +2,+15 |
2023-10-04 13:48:04 | 2023-10-20 18:49:43 | 16d 5g 1m | 180 | 11.11 | +8,+19 |
_______________________________________________________________________________________
sezon grzewczy 2020/2021 - zużyto 3540 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2019/2020 - zużyto 3150 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2018/2019 - zużyto 3060 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2017/2018 - zużyto 3060 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2016/2017 - zużyto 3828 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2015/2016 - zużyto 3140 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2014/2015 - zużyto 2990 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2013/2014 - zużyto 2726 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2012/2013 - zużyto 3236 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2011/2012 - zużyto 3082 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2010/2011 - zużyto 3571 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2009/2010 - zużyto 4580 kg ekogroszku
NOTOWANIA 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
_______________________________________________________________________________________