Miejscowość | Użytkownik
Rybnik-Kamień | czp01
Groszek
Pieklorz - Ekogroszek KWK Chwałowice 5-25 mm, wartość op. 26 MJ/kg-2017 r
Ostatnia średnia (kg/dobę)
15.709090909091
Całkowite zużycie w (kg)
3271.42
KIELAR ECO2 35/25 kw --- 240 m2 plus CWU
Data początkowa | Data końcowa | Czas | Ilość | Zużycie | Opis |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-15 19:34:04 | ![]() | ![]() | 180 | ![]() | -1,,+15 |
2021-04-04 07:44:08 | 2021-04-15 19:34:04 | 11d 11g 49m | 180 | 15.71 | +2,+14 |
2021-03-22 18:39:47 | 2021-04-04 07:44:08 | 12d 12g 4m | 180 | 14.4 | -4,,+10 |
2021-03-13 09:25:44 | 2021-03-22 18:39:47 | 9d 9g 14m | 180 | 19.2 | 0,,+10 |
2021-03-05 08:33:53 | 2021-03-13 09:25:44 | 8d 0g 51m | 180 | 22.5 | -2,+10 |
2021-02-22 15:51:11 | 2021-03-05 08:33:53 | 10d 16g 42m | 180 | 16.88 | -2,,+12 |
2021-02-14 16:54:25 | 2021-02-22 15:51:11 | 7d 22g 56m | 180 | 22.74 | -12,,+0 |
2021-02-08 10:13:37 | 2021-02-14 16:54:25 | 6d 6g 40m | 180 | 28.8 | -14,5,,-2 |
2021-01-31 22:30:56 | 2021-02-08 10:13:37 | 7d 11g 42m | 180 | 24.13 | -9,2,, +5 |
2021-01-23 06:29:39 | 2021-01-31 22:30:56 | 8d 16g 1m | 180 | 20.77 | -5,3,,+6 |
2021-01-15 15:35:02 | 2021-01-23 06:29:39 | 7d 14g 54m | 180 | 23.74 | -15,, +1 |
2021-01-07 09:12:26 | 2021-01-15 15:35:02 | 8d 6g 22m | 180 | 21.82 | -4,4,, +5 |
2020-12-28 12:01:37 | 2021-01-07 09:12:26 | 9d 21g 10m | 180 | 18.23 | -5,, +7 |
2020-12-19 17:35:55 | 2020-12-28 12:01:37 | 8d 18g 25m | 180 | 20.57 | 0,, +8 |
2020-12-11 08:58:24 | 2020-12-19 17:35:55 | 8d 8g 37m | 180 | 21.6 | -2,,+5 |
2020-12-02 09:31:13 | 2020-12-11 08:58:24 | 8d 23g 27m | 180 | 20.09 | -6,,+8 |
2020-11-23 15:43:33 | 2020-12-02 09:31:13 | 8d 17g 47m | 180 | 20.67 | -6,, +7 |
2020-11-11 12:26:22 | 2020-11-23 15:43:33 | 12d 3g 17m | 180 | 14.85 | +4,,+6,5 |
2020-10-29 15:52:57 | 2020-11-11 12:26:22 | 12d 20g 33m | 180 | 14.03 | +12 |
_______________________________________________________________________________________
sezon grzewczy 2019/2020 - zużyto 3150 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2018/2019 - zużyto 3060 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2017/2018 - zużyto 3060 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2016/2017 - zużyto 3828 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2015/2016 - zużyto 3140 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2014/2015 - zużyto 2990 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2013/2014 - zużyto 2726 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2012/2013 - zużyto 3236 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2011/2012 - zużyto 3082 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2010/2011 - zużyto 3571 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2009/2010 - zużyto 4580 kg ekogroszku
NOTOWANIA 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
_______________________________________________________________________________________